(柱塞泵|马达)描述:| (柱塞泵|马达)型号说明: | ||||||
| 63 | Y | C | Y | 14 | -1B | F |
| 公称排量 | 变量形式 | 公称压力MPa | 泵、马达标识 | 结构型式 | 结构设计序号 | 泵转向 |
| 参考技术参数表 | M:定量 S:手动变量 D:电动变量 C:伺服变量 Y:压力补偿变量 MY:定级压力补偿变量 P:恒压变量 LZ:零位对中液动变量 |
C: 31.5 G: 24.5 |
Y:表示泵 M:表示马达 |
14:缸体旋转式 轴向柱塞泵(马达) |
B为第二次改进设计 | 无标记为正旋转泵 F:反转泵(逆时针) |
(柱塞泵)技术参数| 基本型号 | 公称压力MPa | 公称排量ml/r | 公称流量L/min | 最大传动功率kw | 最大理论扭矩 N.m | 质量 kg | ||
| 1000r/min | 1500r/min | 1000r/min | 1500r/min | |||||
| 1.25MCY14-1B | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0.7 | 1.1 | 3.92 | 6.9 |
| 2.5MCY14-1B | 3.15 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 1.43 | 2.15 | 12.25 | 7.2 |
| 10MCY14-1B | 31.5 | 10 | 10 | 15 | 6.37 | 9.4 | 61 | 16.4 |
| 10CCY14-1B | 24.6 | |||||||
| 10YCY14-1B | 24.6 | |||||||
| 10MYCY14-1B | 26.0 | |||||||
| 10SCY14-1B | 23.7 | |||||||
| 10DCY14-1B | 25.4 | |||||||
| 10PCY14-1B | 24.9 | |||||||
| 25MCY14-1B | 31.5 | 25 | 25 | 37.5 | 14.6 | 23 | 139 | 28.4 |
| 25CCY14-1B | 38.5 | |||||||
| 25YCY14-1B | 39 | |||||||
| 25MYCY14-1B | 41 | |||||||
| 25SCY14-1B | 36 | |||||||
| 25DCY14-1B | 41 | |||||||
| 25PCY14-1B | 39 | |||||||
| 63MCY14-1B | 31.5 | 63 | 63 | 94.5 | 36.9 | 55.6 | 352 | 56 |
| 63CCY14-1B | 70 | |||||||
| 63YCY14-1B | 71 | |||||||
| 63MYCY14-1B | 74 | |||||||
| 63SCY14-1B | 64.5 | |||||||
| 63DCY14-1B | 74 | |||||||
| 63PCY14-1B | 71 | |||||||
| 160MCY14-1B | 31.5 | 160 | 160 | - | 91.4 | - | 869 | 138 |
| 160CCY14-1B | 154 | |||||||
| 160YCY14-1B | 154 | |||||||
| 160MYCY14-1B | 168 | |||||||
| 160SCY14-1B | 150 | |||||||
| 160PCY14-1B | 154 | |||||||
| 250MCY14-1B | 31.5 | 250 | 250 | - | 146 | - | 1382 | 200 |
| 250CCY14-1B | 230 | |||||||
| 250YCY14-1B | 232 | |||||||
| 250MYCY14-1B | 231 | |||||||
| 250SCY14-1B | 230 | |||||||
| 250PCY14-1B | 232 | |||||||
| 13GY14-1B | 24.5 | 13 | 13 | 19.5 | 6.35 | 9.5 | 45 | 16.4-26 |
| 32GY14-1B | 24.5 | 32 | 32 | 48 | 14.5 | 22.8 | 106 | 36-41 |
| 80GY14-1B | 24.5 | 80 | 80 | 120 | 38.4 | 57.6 | 305 | 56-74 |
| GY14-1B轴向柱塞泵|马达规格和主要技术参数 | ||||||
| 公称流量 | 16 | 32 | 80 | 200 | 320 | |
| 额定压力Mpa | 20 | |||||
| 理论(空载)排量 | 17.0 | 34.1 | 87.6 | 210.1 | 331.5 | |
| 1000r/min时的公称流量 | 16 | 32 | 80 | 200 | 320 | |
| 额定转速 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |
| 最大理论扭矩Nm | 54.1 | 108.5 | 278.8 | 668.0 | 1055.2 | |
| 1000r/min时的最大理论功率 | 5.7 | 11.4 | 29.2 | 70.0 | 110.5 | |
| 变量形式 | CGY14-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YGY14-1B | - | - | - | - | - | |
| DGY14-1B | - | - | - | - | - | |
| SGY14-1B | - | - | - | - | - | |
| MGY14-1B | - | - | - | - | - | |
| MGM14-1B | - | - | - | - | - | |
| PGY14-1B | - | - | - | - | - | |
| LGY14-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZGY14-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MYGY14-1B | - | - | - | - | - | |
(轴向柱塞泵)描述:
