
(油压硬爪)型号/规格表| 型号/规格 | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7 | H-8 | H-9 | H-10 | 锯齿状节距 | 净重 | 参考图 |
| HJ-05 | 53 | 23 | 28 | 10 | 4 | 29 | 14 | 24 | 10 | M8×1.25P | 1.5×60° | 0.4 | 图-2 Fig.2 |
| HJ-06 | 67 | 31 | 36 | 12 | 5 | 39 | 20 | 28 | 12 | M10×1.5P | 1.5×60° | 0.95 | 图-2 Fig.2 |
| HJ-08 | 87 | 35 | 51 | 14 | 5 | 29.5 | 25 | 18 | 12 | M12×1.75P | 1.5×60° | 1.9 | 图-1 Fig.1 |
| HJ-10 | 101 | 40 | 54 | 16 | 5 | 45.5 | 30 | 18 | 13 | M12×1.75P | 1.5×60° | 2.8 | 图-1 Fig.1 |
| HJ-12 | 108 | 50 | 67 | 21(18) | 4(5) | 49 | 30 | 20 | 16 | M16×2P | 1.5×60° | 3.5 | 图-1 Fig.1 |
| HJ-15 | 143 | 62 | 86 | 22(25.5) | 8(5) | 55 | 43 | 38 | 20 | M20×2.5P | 1.5×60° | 9.5 | 图-1 Fig.1 |
(油压硬爪)尺寸图 ![]() |
![]() |
![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

