
(法兰组)型号说明
| F3 | -10 | -W | A | - |
| 型号说明 | 口径代号 | 接管尺寸 | 接管形式 | 法兰出入口 |
| 椭圆法兰 | 04:1/2 06:3/4 08:1 10:1 1/4 12:1 1/2 16:2 20:2 1/2 24:3 28:3 1/2 32:4 |
W:小尺寸 无记号: 大尺寸 |
A=螺纹连接型 B=插焊型 C=盲孔 (盖板) |
无记号:标准90 法兰 |
(法兰组)外形尺寸图



| 型号 | 口径 PT |
尺寸 mm | o 形圈 |
内六角 螺丝 |
工作压力 MPa |
||||||||||
| C | D | E | F | G | J | K | L | N | Q | T | |||||
| F5-04-WA | 3/8 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | 3/8 | - | - | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
| F5-04-WB | - | 9 | 17.8 | ||||||||||||
| F5-04-A | 1/2 | 1/2 | - | - | |||||||||||
| F5-04-B | - | 11 | 22.2 | ||||||||||||
| F5-06-WA | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 15 | 1/2 | - | - | 19 | G30 | M10×45 | |||
| F5-06-WB | - | 12 | 27.7 | ||||||||||||
| F5-06-A | 3/4 | 3/4 | - | - | |||||||||||
| F5-06-B | - | 12 | 27.7 | ||||||||||||
| F5-08-WA | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 3/4 | - | - | 26 | G35 | ||||||
| F5-08-WB | - | 12 | 27.7 | ||||||||||||
| F5-08-A | 1 | 1 | - | - | |||||||||||
| F5-08-B | - | 14 | 34.5 | ||||||||||||
| F5-10-WA | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 17 | 1 | - | - | 32 | G40 | M10×50 | ||||
| F5-10-WB | - | 14 | 34.5 | ||||||||||||
| F5-10-A | 11/4 | 11/4 | - | - | |||||||||||
| F5-10-B | - | 16 | 43.2 | ||||||||||||
| F5-12-WA | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 11/4 | - | - | 38 | G50 | M12×50 | ||||
| F5-12-WB | - | 16 | 43.2 | ||||||||||||
| F5-12-A | 11/2 | 11/2 | - | - | |||||||||||
| F5-12-B | - | 18 | 49.1 | ||||||||||||
| F5-16-WA | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 11/2 | - | - | 48 | G60 | ||||||
| F5-16-WB | - | 18 | 49.1 | ||||||||||||
| F5-16-A | 2 | 2 | - | - | 51 | G65 | 17.5 | ||||||||
| F5-16-B | - | 20 | 61.1 | ||||||||||||
| F5-20-WA | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 40 | 2 | - | - | 63 | G75 | M12×60 | ||||
| F5-20-WB | - | 20 | 61.1 | ||||||||||||
| F5-20-A | 21/2 | 21/2 | - | - | |||||||||||
| F5-20-B | - | 22 | 77.1 | ||||||||||||
| F5-24-WA | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 50 | 21/2 | - | - | 76 | G85 | M16×70 | |||
| F5-24-WB | 38 | - | 22 | 77.1 | M16×55 | ||||||||||
| F5-24-A | 3 | 50 | 3 | - | - | M16×70 | |||||||||
| F5-24-B | 38 | - | 25 | 90 | M16×55 | ||||||||||
| F5-28-WA | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 50 | 3 | - | - | 88 | G100 | M16×70 | ||||
| F5-28-WB | 38 | - | 25 | 90 | M16×55 | ||||||||||
| F5-28-A | 31/2 | 50 | 31/2 | - | - | M16×70 | |||||||||
| F5-28-B | 38 | - | 28 | 102.8 | M16×55 | ||||||||||
| F5-32-WA | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 50 | 31/2 | - | - | 101 | G115 | M16×70 | ||||
| F5-32-WB | 38 | - | M16×55 | ||||||||||||
| F5-32-A | 4 | 50 | 4 | M16×70 | |||||||||||
| F5-32-B | 38 | - | 13.5 | 115.5 | M16×55 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

