
(法兰组)型号说明
| F3 | -10 | -W | A | - |
| 型号说明 | 口径代号 | 接管尺寸 | 接管形式 | 法兰出入口 |
| 方形法兰 | 03:3/8 |
W:小尺寸 无记号: 大尺寸 |
A=螺纹连接型 B=插焊型 C=盲孔 (盖板) |
无记号:标准90° 法兰 |
(法兰组)外形尺寸图


| 型号 | 口径 PT |
尺寸 mm | o 形圈 |
内六角 螺丝 |
工作压力 MPa |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |||||
| F3-03-WA | 3/8 | 54 | 36 | 21 | 11 | - | 14 | - | 3/8 | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
| F3-03-WB | 17.8 | 12.5 | 9 | - | |||||||||||
| F3-03-A | 1/2 | - | 17.5 | - | 1/2 | ||||||||||
| F3-03-B | 22.2 | 16 | 11 | - | |||||||||||
| F3-06-WA | 58 | 40 | - | 17.5 | - | 1/2 | 20 | G30 | |||||||
| F3-06-WB | 22.2 | 16 | 11 | - | |||||||||||
| F3-06-A | 3/4 | 27 | - | 23 | - | 3/4 | 13 | M10×40 | |||||||
| F3-06-B | 27.2 | 20 | 12 | - | 14 | M10×35 | |||||||||
| F3-08-WA | 68 | 48 | 13.5 | - | 23 | - | 3/4 | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | |||
| F3-08-WB | 27.2 | 20 | 112 | - | |||||||||||
| F3-08-A | 1 | - | 29 | - | 1 | ||||||||||
| F3-08-B | 34.5 | 25 | 14 | - | |||||||||||
| F3-10-WA | 76 | 56 | - | 29 | - | 1 | 31.5 | G40 | |||||||
| F3-10-WB | 34.5 | 25 | 14 | - | |||||||||||
| F3-10-A | 11/4 | - | 31.5 | - | 11/4 | ||||||||||
| F3-10-B | 43.2 | 31.5 | 16 | - | |||||||||||
| F3-12-WA | 92 | 65 | 35 | 18 | - | 31.5 | - | 11/4 | M16 | 37.5 | 25 | G50 | M16×60 | ||
| F3-12-WB | 43.2 | 31.5 | 16 | - | |||||||||||
| F3-12-A | 11/2 | - | 43.5 | - | 11/2 | ||||||||||
| F3-12-B | 49.1 | 37.5 | 18 | - | 21 | ||||||||||
| F3-16-WA | 100 | 73 | - | 43.5 | - | 11/2 | 50 | 25 | G60 | ||||||
| F3-16-WB | 49.1 | 37.5 | 18 | - | |||||||||||
| F3-16-A | 2 | - | 47.5 | - | 2 | ||||||||||
| F3-16-B | 61.1 | 47.5 | 20 | - | |||||||||||
| F3-20-WA | 128 | 92 | 22 | - | 47.5 | - | 2 | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | |||
| F3-20-WB | 61.1 | 47.5 | 20 | - | |||||||||||
| F3-20-A | 21/2 | - | 70 | - | 21/2 | ||||||||||
| F3-20-B | 77.1 | 60 | 22 | - | |||||||||||
| F3-24-WA | 140 | 103 | 24 | - | 70 | - | 21/2 | M22 | 75 | 36 | G85 | M22×80 | |||
| F3-24-WB | 77.1 | 60 | 22 | - | |||||||||||
| F3-24-A | 3 | 49 | - | 71 | - | 3 | 31 | ||||||||
| F3-24-B | 44 | 90 | 71 | 25 | - | 36 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

