
(回油滤油器)特性:
(回油滤油器)型号说明
| SOT | -08 | -S1 | -1 |
| 系列号码 | 规格 | 滤网型式 | 压力表 |
| 管路回油滤油器 | 06: PT3/4" 08:PT 1" |
S1:铁质75μ S2:铁质150μ P1:纸质10μ P2:纸质25μ |
无标记:没有 1:真空压力表 2:真空微动开关 |
(回油滤油器)规格尺寸表
| 型号 | 最大流量ℓ/min | 最高使用压力MPa | 过滤精度μ | 重量Kg |
| SOT-06S | 130 | 0.7 | 75-150μ | 1.27 |
| SOT-06P | 90 | 190-25μ | ||
| SOT-08S | 150 | 75-150μ | ||
| SOT-08P | 110 | 10-25μ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

