
(回油滤油器)型号说明
| FPC | -08 | -P | A | -1 |
| 系列号码 | 规格 | 固定方式 | 滤网精度 | 压力表 |
| 管路回油滤油器 | 06: 3/4" 08: 1" 10: 11/4" 12: 11/2" |
P:管路式 T:箱上式 PR:并列式 |
A:10u B:25u C:100M |
无标记:没有 1:真空压力表 2:真空微动开关 |
(回油滤油器)性能表
| 型号 | 规格PT | 最大流量ℓ/min | 重量KG | 固定方式 |
| FPC-06P | 3/4" | 67 | 2.0 | P:管路式 (12P串联式) (12PR并列式) T:箱上式 |
| FPC-08P | 1" | 100 | 2.0 | |
| FPC-10P | 11/4" | 190 | 3.75 | |
| FPC-12P | 11/2" | 378 | 9.0 | |
| FPC-12RP | 11/2" | 378 | 2.5 | |
| FPC-06T | 3/4" | 67 | 2.5 | |
| FPC-08T | 1" | 120 | 4.5 |
(回油滤油器)备注:
(回油滤芯)规格尺寸表
| 型号 | 配合管径 | A | B | 过滤精度 |
| FPE-30 | 06,08 | 93 | 135 | 10μ(纸) 25μ(纸) 100M(铁) |
| FPE-40 | 3/4",1" | 178 | ||
| FPE-50 | 10,12 | 127 | 174 | |
| FPE-70 | 11/4",11/2" | 286 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

