
(滤油网)型号说明
| SFN | -04 |
| 系列号码 | 规格 |
| 线隙式吸油滤油器 | 04: 1/2" 06: 3/4" 其他尺寸请参照“规格尺寸表” |
(滤油网)规格尺寸图

(滤油网)规格尺寸表
| 型号 | 参考流量ℓ/min | 过滤精度u | 重量KG |
| SFN-04 | 35 | 150 | 0.24 |
| SFN-06 | 46 | 0.26 | |
| SFN-08 | 90 | 0.39 | |
| 0.45 | |||
| SFN-10 | 150 | 0.73 | |
| SFN-12 | 205 | 0.97 | |
| SFN-16 | 320 | 1.24 | |
| SFN-20 | 550 | 2.5 | |
| SFN-24 | 600 | 2.55 |
| 型号 | A | B | C | D | E |
| SFN-04 | 1/2" | 30 | 167 | 156 | 61 |
| SFN-06 | 3/4" | 36 | 171 | 156 | 61 |
| SFN-08 | 1" | 46 | 158 | 142 | 82 |
| 208 | 193 | 82 | |||
| SFN-10 | 11/4" | 54 | 227 | 213 | 102 |
| SFN-12 | 11/2" | 65 | 246 | 232 | 120 |
| SFN-16 | 2" | 75 | 331 | 314 | 120 |
| SFN-20 | 21/2" | 90 | 439 | 417 | 146 |
| SFN-24 | 3" | 105 | 439 | 417 | 146 |

(滤油网)型号说明
| SFW | -02 | -A |
| 系列号码 | 规格 | 流量型式 |
| 网式吸油滤油器 | 04: 1/2" 02: 1/4" 03: 3/8" 其他尺寸请参照“规格尺寸表” |
A:小流量 C:大流量 B:中流量 无标记:标准型 SFW-02A SFW-03C SFW-04B |
(滤油网)规格尺寸图

(滤油网)规格尺寸表
| 型号 | 流量ℓ/min | 过滤精度u | 重量KG | A | B | C | D | E |
| SFW-02A | 12 | 120 | 0.05 | 1/4" | 22 | 63 | 50 | 43 |
| SFW-02B | 14 | 0.07 | 1/4" | 112 | 100 | 43 | ||
| SFW-02C | 20 | 0.10 | 1/4" | 60 | ||||
| SFW-03A | 15 | 0.05 | 3/8" | 63 | 50 | 43 | ||
| SFW-03B | 17 | 0.07 | 3/8" | 112 | 100 | 43 | ||
| SFW-03C | 25 | 0.11 | 3/8" | 60 | ||||
| SFW-04B | 30 | 0.12 | 1/2" | 30 | 60 | |||
| SFW-04C | 33 | 0.18 | 1/2" | 161 | 145 | 67 | ||
| SFW-06 | 50 | 0.19 | 3/4" | 36 | 161 | 145 | 67 | |
| SFW-08 | 100 | 0.33 | 1" | 46 | 210 | 190 | 87 | |
| SFW-10 | 180 | 0.46 | 11/4" | 55 | 225 | 203 | 107 | |
| SFW-12 | 246 | 0.73 | 11/2" | 65 | 253 | 232 | 127 | |
| SFW-16 | 384 | 0.88 | 2" | 75 | 330 | 307 | 127 | |
| SFW-20 | 700 | 1.19 | 21/2" | 90 | 370 | 348 | 160 | |
| SFW-24 | 800 | 1.40 | 3" | 105 | 460 | 435 | 160 | |
| SFW-32 | 1000 | 3.09 | 4" | 145 | 458 | 443 | 210 |

(滤油网)型号说明
| MF | -02 | -A |
| 系列号码 | 规格 | 流量型式 |
| 折叠式吸油滤油器 | 04: 1/2" 02: 1/4" 03: 3/8" 其他尺寸请参照“规格尺寸表” |
A:中流量 (标准型) B:大流量 (仅有MF-04型) |
(滤油网)规格尺寸图

(滤油网)规格尺寸表
| 型号 | 流量ℓ/min | 过滤精度u | 重量KG | A | B | C | D | E |
| MF-02 | 15 | 100 | 0.09 | 1/4" | 22 | 60 | 50 | 60 |
| MF-03 | 17 | 3/8" | 22 | |||||
| MF-04A | 20 | 1/2" | 30 | |||||
| MF-04B | 33 | 0.12 | 1/2" | 30 | 112 | 100 | ||
| MF-06 | 55 | 0.14 | 3/4" | 36 | 145 | 130 | ||
| MF-08 | 110 | 0.19 | 1" | 46 | 162 | 145 | 67 | |
| MF-10 | 210 | 0.29 | 11/4" | 55 | 194 | 176 | 73 | |
| MF-12 | 285 | 0.40 | 11/2" | 65 | 209 | 191 | 87 | |
| MF-16 | 395 | 0.57 | 2" | 75 | 224 | 203 | 107 | |
| MF-20 | 750 | 1.14 | 21/2" | 90 | 370 | 348 | 160 | |
| MF-24 | 800 | 1.18 | 3" | 105 | 370 | 348 | 160 | |
| MF-32 | 1000 | 2.95 | 4" | 147 | 365 | 350 | 210 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

