
(加油口)型号说明
| TOYO | -50 | - | -P | -R |
| 系列号码 | 滤网直径 | 滤网型式 | 滤网材质 | 盖子型式 |
| 加油口 | 30 :Ø 30mm 50 : Ø50 mm |
无标记:没有(标准型) A:加长型 |
P: 塑胶网 S: 电镀铁网 |
R:红色烤漆 W:电镀 |
(加油口)性能参数表
| 型号 | 参考流量ℓ/min | 过滤精度u | 重量KG |
| TOYO-30 | 270 | 400 | 0.15 |
| TOYO-50 | 550 | 500 | 0.19 |
| TOYO-50A | 870 | 500 | 0.30 |
(加油口)规格尺寸图
(加油口)规格尺寸表
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| TOYO-30 | 57 | 110 | 35 | 72 | 31 | 42 | 51 | 50.8 |
| TOYO-50 | 87 | 130 | 47 | 75 | 49 | 72 | 88 | 89.5 |
| TOYO-50A | 87 | 190 | 52 | 135 | 49 | 78 | 88 | 89.5 |

(空气滤清器)型号说明
| AB | 08 |
| 系列号码 | 口径尺寸 |
| 空气滤清器 | 06: PT 3/4" 08: PT 1" 12: PT 11/2" 16: PT 2" 20: PT 21/2" 24: PT 3" 32: PT 4" |
(空气滤清器)规格尺寸表
| 型号 | A | B | C | D | E | F |
| AB-06 | 3/4" | 100 | 65 | 18 | 98 | 45 |
| AB-08 | 1" | 100 | 65 | 25 | 101 | 45 |
| AB-12 | 11/2" | 126 | 92 | 39 | 156 | 90 |
| AB-16 | 2" | 126 | 92 | 48 | 156 | 90 |
| AB-20 | 21/2" | 170 | 130 | 64 | 200 | 120 |
| AB-24 | 3" | 170 | 130 | 72 | 200 | 120 |
| AB-32 | 4" | 215 | 176 | 95 | 233 | 140 |
(加油口)性能参数表
| 型号 | G | H | 空气流量ℓ/min | 过滤精度u | 重量KG |
| AB-06 | 37 | 28 | 0.35 | 40 | 0.22 |
| AB-08 | 34 | 37 | 0.45 | 0.28 | |
| AB-12 | 43 | 52 | 2.10 | 0.52 | |
| AB-16 | 42 | 67 | 2.10 | 0.62 | |
| AB-20 | 47 | 81 | 3.50 | 1.12 | |
| AB-24 | 48 | 98 | 4.60 | 1.20 | |
| AB-32 | 52 | 124 | 7.10 | 1.94 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

