
(蓄能器)特性:
(蓄能器)型号说明
| NXQ | - | -25 | L | /F | -* |
| 系列号码 | 规格 | 容量 | 压力 | 安装型式 | 用途 |
| 囊式蓄能器 | A:小口 Ab:大口 |
参照规格表 | 参照规格表 | L:螺纹式 F:法兰式 |
A:液压油 RA:乳化液 |
(蓄能器) 规格尺寸表
| 型号 | 公积压力 | 公积流量 | 连接方式 | 尺寸表mm | 重量Kg | ||||||||||
| L | F | ||||||||||||||
| H | DM | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | D | |||||
| NXQ-0.25/-L/F- | 10 20 31.5 |
0.25 | 260 | 370 | M22*1.5 | 30 | 56 | 2 | |||||||
| NXQ-0.4/-L/F- | 0.4 | 250 | 435 | M27*7 | 52 | 89 | 3 | ||||||||
| NXQ-0.63/-L/F- | 0.63 | 320 | 545 | 3.5 | |||||||||||
| NXQ-01/-L/F- | 1 | 315 | 715 | 114 | 5.5 | ||||||||||
| NXQ-1.6/-L/F- | 1.6 | 355 | 685 | M42*2 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 50 | 66 | 25 | 152 | 12.5 | |
| NXQ-2.5/-L/F- | 2.5 | 420 | 895 | 15 | |||||||||||
| NXQ-4/-L/F- | 4 | 530 | 1195 | 18.5 | |||||||||||
| NXQ-6.3/-L/F- | 6.3 | 700 | 1715 | 25.5 | |||||||||||
| NXQ-10/-L/F- | 10 | 660 | 715 | M60*2 | 55 | 695 | 125 | 160 | 21 | 70 | 85 | 32 | 219 | 48 | |
| NXQ-16/-L/F- | 16 | 870 | 805 | 63 | |||||||||||
| NXQ-25/-L/F- | 25 | 1170 | 1110 | 84 | |||||||||||
| NXQ-40/-L/F- | 40 | 1690 | 1530 | 119 | |||||||||||
| NXQ-20/-L/F- | 20 | 690 | 1840 | M72*2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 92 | |
| NXQ-25/-L/F- | 25 | 780 | 2250 | 105 | |||||||||||
| NXQ-40/-L/F- | 40 | 1080 | 136 | ||||||||||||
| NXQ-63/-L/F- | 63 | 1500 | 191 | ||||||||||||
| NXQ-80/-L/F- | 80 | 1810 | 241 | ||||||||||||
| NXQ-100/-L/F- | 100 | 2220 | 290 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

