
(油箱侧盖)特性:
(油箱侧盖)型号说明
| EC | -10 |
| 系列号码 | 规格 |
| 油箱侧盖系列 | 请参照规格尺寸表 |
(油箱侧盖) 规格尺寸图
(油箱侧盖) 规格尺寸表
| 型号 | 尺寸表mm | 重量Kg | ||||
| B | C | E | 油箱开口孔径 | 厚度 | ||
| EC-08 | 210 | 40 | 182 | 160 | 4.5 | 1.94 |
| EC-10 | 260 | 41 | 248 | 210 | 2.72 | |
| EC-12 | 315 | 47 | 316 | 250 | 4.92 | |
| EC-14 | 360 | 47 | 368 | 300 | 6.14 | |
| EC-18 | 475 | 68 | 452 | 400 | 9.48 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

