
(联轴器)特性:
(联轴器)型号说明
| NM | -97 |
| 系列号码 | 规格 |
| NM橡胶型联轴器 | 请参照规格尺寸表 |
(联轴器) 规格尺寸表
| 型号 | 适用马力HP | 纽力 | 最大转速 | 轴径范围 | 尺寸表 | 重量Kg | |||||
| 一般 | 最大 | 最小 | 最大 | D | ØD | ØL | S | ||||
| NM-50 | 0.5 | 13 | 23 | 13,500 | 7 | 19 | 33 | 50 | 25 | 索取 | 0.48 |
| NM-67 | 1.0 | 22 | 40 | 10,000 | 9 | 28 | 46 | 67 | 30 | 1.02 | |
| NM-82 | 2-3 | 50 | 90 | 8,000 | 10 | 32 | 53 | 82 | 40 | 0.88 | |
| NM-97 | 5-7.5 | 105 | 190 | 7,000 | 12 | 42 | 69 | 97 | 50 | 3.54 | |
| NM-112 | 10-15 | 167 | 300 | 6,000 | 14 | 48 | 79 | 112 | 60 | 5.4 | |
| NM-128 | 20 | 267 | 480 | 5,000 | 18 | 55 | 90 | 128 | 70 | 8.1 | |
| NM-148 | 30 | 417 | 750 | 4,000 | 22 | 65 | 107 | 148 | 80 | 13.5 | |
| NM-168 | 50 | 695 | 1250 | 4,000 | 28 | 75 | 126 | 170 | 90 | 19.3 | |
| NM-194 | 75 | 1120 | 2000 | 3,000 | 32 | 85 | 140 | 194 | 100 | 26.3 | |
| NM-214 | 100 | 1670 | 3000 | 3,000 | 45 | 95 | 157 | 214 | 110 | 35.7 | |
| NM-240 | 125 | 2670 | 4800 | 2,000 | 60 | 110 | 179 | 240 | 120 | 46.7 | |
| NM-265 | 150 | 4170 | 7500 | 2,000 | 70 | 120 | 198 | 265 | 140 | 66.3 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

