
(管路过滤器)特性:
(管路过滤器)型号说明
| ZU | - | - | 10 | H | X- | - | P |
| 系列号码 | 控制型式 | 使用介质 | 流量 | 公积压力 | 过滤精度 | 连接方式 | 发讯方式 |
| ZU:纸质过滤器 QU:化纤过滤器 WU:网式过滤器 |
I:带旁通阀 无:不带旁通阀 |
BH:介质为水 一乙二醇 无:介质为一般 液压油 |
参照规格表 | H:32MPa E:小于等于 22MPa |
请参照规格表 | 无:螺纹连接 F:法兰连接 B:板式连接 DL:倒装管式 DF:倒装法兰式 DFA:倒装法兰式 DFB:倒装法兰式 BD:倒装板式 |
P:带CMS型发讯器 无:不带发讯器 |
(管路过滤器) 规格表
| 型号 | 公积流量 | 过滤精度μ | 通经 | 公积压力MPa | 压力损失 | 发讯装置 | 重量Kg | 滤心型号 | 连接方式 | |
| 开启 | 最大 | |||||||||
| ZU-H10**P | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 |
15 | 1.6 | 0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W |
3.6 | HX-10**# | 管式 |
| QU-H10**p | ||||||||||
| ZU-H25**P | 25 | 5.0 | HX-25**# | |||||||
| QU-H25**p | ||||||||||
| ZU-H40**P | 40 | 20 | 0.1 | 8.0 | HX-40**# | |||||
| QU-H40**p | ||||||||||
| ZU-H63**P | 63 | 9.8 | HX-63**# | |||||||
| QU-H63**p | ||||||||||
| ZU-H100**P | 100 | 25 | 12.0 | HX-100**# | ||||||
| QU-H100**p | ||||||||||
| ZU-H160**P | 160 | 32 | 0.15 | 18.2 | HX-160**# | |||||
| QU-H160**p | ||||||||||
| ZU-H250**FP | 250 | 40 | 23.0 | HX-250**# | 板式 | |||||
| QU-H250**Fp | ||||||||||
| ZU-H400**FP | 400 | 50 | 0.2 | 33.8 | HX-400**# | |||||
| QU-H400**Fp | ||||||||||
| ZU-H630**FP | 630 | 53 | 42.0 | HX-630**# | ||||||
| QU-H630**Fp | ||||||||||
| ZU-H800**FP | 800 | HX-800**# | ||||||||
| QU-H800**Fp | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

