当前位置:

(直回自封式磁性回油过滤器)特性:
(直回自封式磁性回油过滤器)型号说明
| RFB | -25 | ×20 | -Y |
| 型号 | 公积流量 | 过滤精度 | 发讯器型号 |
| 直回自封式磁性回油过滤器 | 请参照规格尺寸表 |
请参照规格尺寸表 | Y:带CYB-1发讯器小于等于DC24V C:带CYB-2发讯器小于等于220V 无:不带发讯器 |
(直回自封式磁性回油过滤器) 规格尺寸表
| 型号 | 公积流量 | 过滤精度μ | 公积压力 | 压力损失 | 发讯装置 | 重量Kg | 滤心型号 | ||
| 开启 | 最大 | V | A | ||||||
| RFB-25**L- CY | 25 | 1 3 5 10 20 30 |
≤ 0.075 |
1.6 | 0.35 | 12 24 36 220 |
2.5 2 1.5 0.25 |
4.6 | FAX-25** |
| RFB-40**L- CY | 40 | 4.8 | FAX-40** | ||||||
| RFB-63**L- CY | 63 | 5.3 | FAX-63** | ||||||
| RFB-100**L- CY | 100 | 6 | FAX-100** | ||||||
| RFB-160**L- CY | 160 | 6.7 | FAX-160** | ||||||
| RFB-250**L- CY | 250 | 12.3 | FAX-250** | ||||||
| RFB-400**L- CY | 400 | 14.7 | FAX-400** | ||||||
| RFB-630**L- CY | 630 | 17.3 | FAX-630** | ||||||
| RFB-800**L- CY | 800 | 18.6 | FAX-800** | ||||||
| RFB-1000**L- CY | 1000 | 21.3 | FAX-1000** | ||||||
| RFB-1000**L- CY | 1300 | FAX-1300** | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

