
(压力继电器)特性:
(压力继电器)型号说明
| JCS | -02 | -NL |
| 系列号码 | 规格 | 使用压力范围 MPa |
| 压力断电器 配管式:JCD、JCS、JPS |
02: 1/4" | HM:3∼21 L: 2.5∼6 LL: 0.5∼6 S: 0.4∼2.6 N: 3∼21 NL: 2.5∼6 |
| 叠加式:MJCS | 02: 1/4" 或03: 3/8" 控制孔: P、A、B、W |
(压力继电器) 规格表
| 型号 | 使用压力范围 MPa |
最高使用压力MPa | 重量Kg |
| JCD-02S | 0.4-0.6 | 7 | |
| JCS-02N | 3-21 | 21 | 0.8 |
| JCS-02NL | 2.5-6 | 21 | |
| JCS-02NLL | 0.5-6 | 7 | |
| JPS-02HM | 3-21 | 21 | 1.0 |
| JPS-02L | 2.5-6 | 21 | |
| JPS-02LL | 0.5-6 | 7 | |
| MJCS-02P-N | 3-21 | 21 | 1.8 |
| MJCS-02A-N | |||
| MJCS-02B-N | |||
| MJCS-02-P-L | 2.5-6 | ||
| MJCS-02-A-L | |||
| MJCS-02-B-L | |||
| MJCS-02P-LL | 0.5-6 | 7 | |
| MJCS-02A-LL | |||
| MJCS-02B-LL | |||
| MJCS-03P-N | 3-21 | 21 | 2.8 |
| MJCS-03A-N | |||
| MJCS-03B-N | |||
| MJCS-03P-L | 2.5-6 | ||
| MJCS-03A-L | |||
| MJCS-03B-L | |||
| MJCS-03P-LL | 0.5-6 | 7 | |
| MJCS-03A-LL | |||
| MJCS-03B-LL |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

