当前位置:

(叶片泵)特性:
(叶片泵)型号说明
| 50T | -36 | R | -L |
| 型号说明 | 排量 mℓ/rev |
旋转方向(从轴端看) | 安装方式 |
| 定量叶片泵 | 参照规格表 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
F:法兰式 L:脚座式 |
| 型号 | 最高使用压力MPa | 排量 mℓ/rev |
配管尺寸(PT) | 容许转数rpm | 重量 kg |
||||
| 连续 | 瞬间 | 出口 | 入口 | 最大 | 最小 | 法兰型 | 脚座式 | ||
| 50T-07 | 7.0 | 9.0 | 6.8 | 3/4" | 1" | 2000 | 800 | 10.5 | 9.0 |
| 50T-12 | 11.6 | 600 | |||||||
| 50T-14 | 13.7 | 1800 | |||||||
| 50T-17 | 16.5 | ||||||||
| 50T-20 | 19.8 | ||||||||
| 50T-23 | 22.9 | ||||||||
| 50T-26 | 25.9 | ||||||||
| 50T-30 | 29.6 | ||||||||
| 50T-36 | 36.0 | ||||||||
| 50T-39 | 38.9 | ||||||||
| 150T-48 | 47.7 | 11/4" | 11/2" | 1500 | 26.0 | 25.0 | |||
| 150T-61 | 61.1 | ||||||||
| 150T-75 | 74.9 | ||||||||
| 150T-94 | 93.6 | 1200 | |||||||
| 150T-116 | 115.6 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

