当前位置:

(叶片泵)特性:
(叶片泵)型号说明
| VF1A1 | -12 | -A2 | F |
| 型号说明 | 排量 | 压力调整范围MPa | 安装方式 |
变量叶片泵 |
参照规格表 |
参照规格表 | F:法兰式 |
(叶片泵)规格表
| 型号 | 无负载流量 ℓ/min (1800r.p.m) |
压力调整范围 MPa |
转数 rpm |
重量kg | |
| 最大 | 最小 | ||||
| VFA1-12F-∗- | 12 | A:0.8∼1.8 B:1.5∼3.5 C:3.0∼5.5 D:5∼7 |
1800 | 800 | 6.1 |
| VFA1-15F-∗- | 15 | 6.1 | |||
| VFB1-20F-∗- | 20 | 6.1 | |||
| VFD1-25F-∗- | 25 | 8.7 | |||
| VFD1-30F-&∗- | 30 | 8.7 | |||
| VFE1-40F-∗- | 40 | 8.7 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

