当前位置:

(叶片泵)特性:
(叶片泵)型号说明
| VD1D1 | -3030 | -A2 | A2 | F |
| 型号说明 | 排量 mℓ/rev |
前泵压力 调整范围 MPa |
后泵压力 调整范围 MPa |
安装方式 |
| 双联变量 叶片泵 |
参照规格表 |
参照规格表 | 参照规格表 | F:法兰式 L:脚座式 |
(叶片泵)规格表
| 型号 | 最高使用 压力MPa |
排量 mℓ/rev |
流量(无负荷ℓ/min) | 压力调整范围 MPa |
转数 rpm |
重量 kg |
|||
| 1500rpm | 1800rpm | 最大 | 最小 | 法兰型 | 脚座式 | ||||
| VA1A1-0808F-A* | 7 | 4.4+4.4 | 6.7+6.7 | 8+8 | A1:0.8∼2.0 A2:1.5∼3.5 A3:3.0∼7.0 |
1800 | 800 | 9.0 | 10.0 |
| VA1A1-1212F-A* | 6.7+6.7 | 10.0+10.0 | 12+12 | ||||||
| VA1A1-1515F-A* | 8.3+8.3 | 12.5+12.5 | 15+15 | ||||||
| VB1B1-2020F-A* | 11.1+11.1 | 16.7+16.7 | 20+20 | 9.5 | 10.5 | ||||
| VB1B1-2424F-A* | 13.3+13.3 | 20.0+20.0 | 24+24 | ||||||
| VD1D1-2525F-A* | 13.9+13.9 | 20.8+20.8 | 25+25 | 17.0 | 20.0 | ||||
| VD1D1-3030F-A* | 16.7+16.7 | 25.0+25.0 | 30+30 | ||||||
| VE1E1-4040F-A* | 22.2+22.2 | 33.3+33.3 | 40+40 | 18.0 | 21.0 | ||||
| VE1E1-4545F-A* | 25.0+25.0 | 37.5+37.5 | 45+45 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

