当前位置:

(叶片泵)特性:
(叶片泵)型号说明
| VA1 | -15 | A2 | F |
| 型号说明 | 排量 mℓ/rev |
调压范围 | 安装方式 |
| 变量叶片泵 | 参照规格表 |
参照规格表 | F:法兰式 L:脚座式 |
(叶片泵)规格表
| 型号 | 最高使用 压力MPa |
排量 mℓ/rev |
流量(无负荷ℓ/min) | 压力调整范围 MPa |
转数 rpm |
重量 kg |
|||
| 1500rpm | 1800rpm | 最大 | 最小 | 法兰型 | 脚座式 | ||||
| VA1-08F-A* | 7 | 4.4 | 6.7 | 8 | A1:0.8∼2.0 A2:1.5∼3.5 A3:3∼7 |
1800 | 800 | 5 | 6.0 |
| VA1-12F-A* | 6.7 | 10.0 | 12 | 5 | 6.0 | ||||
| VA1-15F-A* | 8.3 | 12.5 | 15 | 5 | 6.0 | ||||
| VB1-20F-A* | 11.1 | 16.7 | 20 | 5.5 | 6.5 | ||||
| VB1-24F-A* | 13.3 | 20.0 | 24 | 5.5 | 6.5 | ||||
| VC1-26F-A* | 14.5 | 21.7 | 26 | 9 | 12 | ||||
| VD1-25F-A* | 13.9 | 20.8 | 25 | 9.5 | 12.5 | ||||
| VD1-30F-A* | 16.7 | 25.0 | 30 | 9.5 | 12.5 | ||||
| VE1-40F-A* | 22.2 | 33.3 | 40 | 9.5 | 12.5 | ||||
| VE1-45F-A* | 25.0 | 37.5 | 45 | 9.5 | 12.5 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

