当前位置:

(叶片泵)特性:
(叶片泵)型号说明
| PV2R1 | -25 | R | -F | L | R |
| 型号说明 | 排量 mℓ/rev |
旋转方向(从轴端看) | 安装方式 | 出油口 方向 |
进油口 方向 |
| 定量叶片泵 (高压型) |
参照规格表 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
F:法兰式 L:脚座式 |
U:向上 D:向下 R:向右 L:向左(标准) |
U:向上 D:向下 R:向右(标准) L:向左 |
(叶片泵)规格表
| 型号 | 使用压力MPa | 排量 mℓ/rev |
配管尺寸(PT) | 容许转数rpm | 重量kg |
||||
| 额定 | 最高 | 出口 | 入口 | 最大 | 最小 | 法兰型 | 脚座式 | ||
| PV2R1-06 | 17 .5 | 21 | 5.8 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
| PV2R1-08 | 8.0 | ||||||||
| PV2R1-10 | 9.4 | ||||||||
| PV2R1-12 | 12.2 | ||||||||
| PV2R1-14 | 13.7 | ||||||||
| PV2R1-17 | 16.6 | ||||||||
| PV2R1-19 | 18.6 | ||||||||
| PV2R1-23 | 22.7 | ||||||||
| PV2R1-25 | 25.3 | ||||||||
| PV2R1-31 | 16 | 16 | 31.0 | ||||||
| PV2R2-33 | 17.5 | 21 | 33.0 | 11/4" | 600 | 19.0 | 23.3 | ||
| PV2R2-41 | 41.3 | ||||||||
| PV2R2-47 | 47.2 | ||||||||
| PV2R2-53 | 52.5 | ||||||||
| PV2R2-59 | 58.2 | ||||||||
| PV2R2-65 | 64.7 | ||||||||
| PV2R2-76 | 76.4 | 2" | 11/4" | 36.7 | 46.7 | ||||
| PV2R2-94 | 93.6 | ||||||||
| PV2R2-116 | 16 | 16 | 115.6 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

