当前位置:

(叶片泵)特性:
(叶片泵)型号说明
| FA1 | -11 | R | F |
| 型号说明 | 排量 | 旋转方向(从轴端看) | 安装方式 |
| 定量叶片泵 (低压型) |
参照规格表 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
F:法兰式 L:脚座式 |
(叶片泵)规格表
| 型号 | 排量 mℓ/rev |
最高使用 压力MPa |
在1800r/min,黏度20cst时的特性 | 容许转数r/min | 重量kg | |||||||
| 流量ℓ/rev | 功率Kw | |||||||||||
| 0.5MPa | 3.5MPa | 7MPa | 0.5MPa | 3.5MPa | 7MPa | 最大高 | 最低 | 法兰型 | 脚座式 | |||
| FA1-05 | 5 | 7 | 7.6 | 6.9 | 5.55 | 0.15 | 0.8 | 1.5 | 1800 | 900 | 4.5 | 5.5 |
| FA1-08 | 8 | 14.6 | 13.4 | 11.55 | 0.23 | 1.2 | 2.3 | |||||
| FA1-11 | 11 | 20.7 | 19.2 | 17.55 | 0.30 | 1.5 | 3.2 | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

