当前位置:

(叶片泵)特性:
(叶片泵)型号说明
| VD3 | -30 | A4 | F |
| 型号说明 | 排量 | 压力调整范围 MPa |
安装方式 |
| 卸载型 变量叶片泵 |
参照规格表 |
A1:1.5-3.5 A2:2.0-7.0 A3:5.0-10.5 A4:7.0-14.0 |
F:法兰式 L:脚座式 |
(叶片泵)规格表
| 型号 | 压力调整范围MPa | 排量 mℓ/rev |
最高设定 压力 MPa |
重量 kg |
|
| SOL“OFF”时 | SOL“ON”时 | ||||
| VB3-20F-A | 15~18 | A1:1.5-3.5 A2:2.0-7.0 A3:5.0-10.5 A4:7.0-14.0 |
11.1 | 14 | 12.9 |
| VD3-25F-A | 13.9 | ||||
| VD3-30F-A | 16.7 | ||||
| VE3-40F-A | 22.2 | 10.5 | |||
| VF3-54F-A | 30 | 14 | 27.9 | ||
| VK3-70F-A | 38.9 | 10.5 | |||
| VK3-86F-A | 47.7 | 7 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

