
(减压阀)特性:
(减压阀)型号说明
| RC | B | G | -03 |
| 系列号码 | 压力调整范围MPa | 安装型式 | 规格 |
| R:减压阀 RC:单向减压阀 |
请参照规格表 | G-板式 T-管式 |
03:10通径(3/8") 06:25通径(3/4") 10:32通径(11/4") |
(减压阀)规格表
| 型号 | 最大流量 ℓ/min |
最高使用压力 MPa |
压力调整范围 MPa |
泄漏量 ℓ/min |
重量Kg | ||
| 板式 | 管式 | 板式 | 管式 | ||||
| RG-03 | RT-03 | 50 | 25 | B:0.5-7 C:3.5~14 H:7-25 |
0.8 | 4.5 | 4.3 |
| RCG-03 | RCT-03 | 5.4 | 4.8 | ||||
| RG-06 | RT-06 | 125 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| RCG-06 | RCT-06 | 8.1 | 7.8 | ||||
| RG-10 | RT-10 | 250 | 1.2 | 11.0 | 12.0 | ||
| RCG-10 | RCT-10 | 13.8 | 13.8 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

