


(调速阀)特性:
(调速阀)型号说明
| SF | - | -06 | D4-02-2B2-A2 |
| 系列号码 | 附注 | 规格 | 搭配电磁阀规格 |
| 电磁控制调速阀 THF SDF SD SFD SF SKF |
无标记:主阀体 —:附电磁阀 |
06 10 |
详见电磁阀规格 |
(调速阀)规格表
| 型号 | 配合电磁阀规格 | 额定流量 ℓ/min |
最高使用压力 MPa |
重量Kg | |
| 主阀 | 附电磁阀 | ||||
| THF-06 | - | 120 | 25 | 5.7 | - |
| THF-10 | - | 240 | 8.7 | - | |
| SF-06 | 02-2B2 | 120 | 5.7 | 7.2 | |
| SF-10 | 240 | 8.7 | 10.2 | ||
| SDF-06 | 120 | 5.7 | 7.2 | ||
| SDF-10 | 240 | 8.7 | 10.2 | ||
| SDF-06 | 120 | 6.2 | 7.7 | ||
| SDF-10 | 240 | 9.2 | 10.7 | ||
| SD-06 | 120 | 5.5 | 7 | ||
| SD-10 | 240 | 8.5 | 10 | ||
| SKF-06 | 02-3C4 | 120 | 6.5 | 8.35 | |
调速阀使用时注意事项| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

