
(节流阀)特性:
(节流阀)型号说明
| SR | G | -03 | C |
| 系列号码 | 安装型式 | 规格 | 带单向阀 |
| 节流阀系列 | G-板式 T-管式 |
03:3/8" 06:3/4" 10:11/4" |
无标记:节流阀 C:单向节流阀 |
(节流阀)规格表
| 型号 | 最大流量 ℓ/min |
最高使用压力 MPa |
重量Kg | ||
| 板式 | 管式 | 板式 | 管式 | ||
| SRT-03 | SRG-03 | 30 | 25 | 1.4 | 1.5 |
| SRCT-03 | SRCG-03 | 1.5 | 1.5 | ||
| SRT-06 | SRG-06 | 80 | 2.6 | 2.7 | |
| SRCT-06 | SRCG-06 | 3.5 | 4.4 | ||
| SRT-10 | SRG-10 | 200 | 6.1 | 5.2 | |
| SRCT-10 | SRCG-10 | 7.4 | 8.1 | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

