
(风冷机)特性:
(风冷机)适用范围:
(风冷机)型号说明
| AH | 06 | 08 | -C | A2 |
| 系列号码 | 牙口G | 通过量ℓ/min | 外壳 | 风扇电压 |
| AH0608T-CA | 3/4" | 60 | C:附外壳 无:无外壳 |
A1:AC110V A2:AC220V D1:DC12V D2:DC24V |
| AH0608TL-CA | ||||
| AH1012T-CA | 1" | 100 | ||
| AH1417T-CA | 150 | |||
| AH1470T-CA | 11/4" | 200 |
(风冷机)规格表
| 型号 | 牙口ZG | 通过量ℓ/min | 工作压力MPa | 最高压力MPa | 冷却能力Kcl/h | 风扇功率W | 散热面积 平方m |
| AH0608T-CA | 3/4" | 60 | 2.5 | 3.5 | 1600 | 30 | 1.5 |
| AH0608TL-CA | 3000 | 30*2 | 2.7 | ||||
| AH1012T-CA | 1" | 100 | 6000 | 60 | 4.5 | ||
| AH1417T-CA | 150 | 18000 | 130 | 8.8 | |||
| AH1470T-CA | 11/4" | 200 | 22000 | 130 | 11.2 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

