
(单向阀)特性:
(单向阀)型号说明
| CRG | -06 | -A1 |
| 系列号码 | 规格 | 开启压力 |
| CIT:管式单向阀 CRG:板式单向阀 CRNG:ISO规格板式单向阀 |
03:3/8" 04:1/2" 06:3/4" 08:1" 10:11/4" 12:11/2" 16:2" |
A1:0.04MPa A2:0.35MPa |
(单向阀)规格表
| 型号 | 最大流量 ℓ/min |
最高使用压力 MPa |
开启压力 MPa |
重量 |
| CRG-03 | 40 | 21 | A1:0.04 A2:0.35 |
2.0 |
| CRG-06 | 125 | 4.0 | ||
| CRG-10 | 250 | 8.5 | ||
| CRNG-03 | 40 | 2.4 | ||
| CRNG-06 | 125 | 3.5 | ||
| CRNG-10 | 250 | 7.8 | ||
| CIT-O3 | 40 | 0.2 | ||
| CIT-O4 | 60 | 0.4 | ||
| CIT-O6 | 125 | 0.7 | ||
| CIT-O8 | 150 | 1.0 | ||
| CIT-1O | 250 | 2.1 | ||
| CIT-12 | 300 | 3.2 | ||
| CIT-16 | 400 | 4.8 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

