
(液动换向阀)特性:
(液动换向阀)型号说明
| DPHG | -04 | -3C2 |
| 型号说明 | 规格 | 阀心机能 |
| 液动换向阀 | 04:16通经(1/2") 06:25通经(3/4") 10:32通经(11/4") |
资料索取 |
(液动换向阀)规格表
| 型号 | 最高使用压力 MPa |
额定流量 ℓ/min |
控制压力MPa | 回油口容许 背压MPa |
最高切换频率 (CPM) |
重量 kg |
|
| 最低 | 最高 | ||||||
| DPHG-04-3C | 31.5 | 300 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 7.4 |
| DPHG-04-2D | |||||||
| DPHG-04-2B | |||||||
| DPHG-06-3C | 500 | 11.2 | |||||
| DPHG-06-2D | |||||||
| DPHG-06-2B | |||||||
| DPHG-10-3C | 1100 | 43.8 | |||||
| DPHG-10-2D | 100 | ||||||
| DPHG-10-2B | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

