
(电磁阀底板)型号说明 | DSGM | -02 | -02 | -B4 | -PT |
| 系列号码 | 称呼口径 | 油口口径 | 油口方向 | 接续口种类 |
| 电磁阀底板 | 02 03 |
02:1/4" 03:3/8" |
B4: 4孔底侧 S4: 4孔旁侧 |
PT:一般 BSP:特殊 NPT:特殊 SAE:特殊 |

02 (6通经) 电磁阀底板| 型号 | 油口 | 重量KG | |||
| P | T | B | A | ||
| DSGM-02-02-B4* | B | B | B | B | 1.1 |
| DSGM-02-02-S3B1* | S | B | S | S | |
| DSGM-02-02-S4* | S | S | S | S | |
| DSGM-02-02-S2B2* | B | B | S | S | |


03 (10通经) 电磁阀底板
| 型号 | 油口 | 重量KG | ||||
| P | T | B | A | E=30 | E=40 | |
| DSGM-03-03-B4* | B | B | B | B | 2.2 | / |
| DSGM-03-04-B4* | B | B | B | B | 2.2 | / |
| DSGM-03-04-S3B1* | S | B | S | S | / | 3.1 |
| DSGM-03-04-S4* | S | S | S | S | / | 3.1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

