



(液控单向阀)型号说明
| MP | A | -02 | -B |
| 系列号码 | 控制油路 | 规格 | 开启压力 |
| 叠加式液控单向阀 | A: A油路 B: B油路 W: AB油路 |
02: 1/4" 03: 3/8" 04:1/2" 06:3/4" |
请参照规格表 |
(液控单向阀)规格表
| 型号 | 最大流量 ℓ/min |
开启压力 MPa |
最高使用压力 MPa |
重量Kg | ||
| 一般 | 二段式 | 一般 | 二段式 | |||
| MPA-02 | - | 02: 40 03: 80 04: 200 06: 200 |
A: 0.05 B: 0.35 C: 0.46 |
25 | - | 1.2 |
| MPA-03 | MPDA-03 | 4 | 3.6 | |||
| MPA-04 | - | - | 5.5 | |||
| MPA-06 | - | - | 12 | |||
| MPB-02 | - | - | 1.2 | |||
| MPB-03 | MPDB-03 | 4 | 3.6 | |||
| MPB-04 | - | - | 5.5 | |||
| MPB-06 | - | - | 12 | |||
| MPW-02 | - | - | 1.2 | |||
| MPW-03 | MPDW-03 | 5 | 3.6 | |||
| MPW-04 | - | - | 5.5 | |||
| MPW-06 | - | - | 12.6 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

