当前位置:


(单向节流阀)型号说明
| MS | P | -03 | -X |
| 系列号码 | 控制油路 | 规格 |
控制方向 |
| 叠加式单向节流阀 | A: A油路 W: A,B油路 |
02: 1/4" 03: 3/8" 04:1/2" 06:3/4" |
X:出口流量控制 Y:入口流量控制 |
(单向节流阀)规格表
| 型号 | 最大流量 ℓ/min |
最高使用压力 MPa |
重量Kg |
| MSA-02 | 25 | 1.1 | |
| MSA-03 | 2.6 | ||
| MSA-04 | 5.5 | ||
| MSA-06 | 12 | ||
| MSB-02 | 1.1 | ||
| MSB-03 | 2.6 | ||
| MSB-04 | 5.5 | ||
| MSB-06 | 12 | ||
| MSW-02 | 1.3 | ||
| MSW-03 | 2.8 | ||
| MSW-04 | 5.5 | ||
| MSW-06 | 12.2 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

