
(电机泵组)特性:
(电机泵组)型号说明
| MP | 3P | 4H | 523 | +50T |
| 系列编号 | 马力 | 马达型式//极数 | 使用电压 | 组合泵型号 |
| MP | 1P:1HP |
V:立式 H:卧式 S:浸油式 极数 6:6极 4:4极 2:2极 |
523:50HZ 220V-380V 524:50HZ 220V-440V 623:60HZ 220V-380V 624:60HZ 220V-440V 512:50HZ 110V-220V 612:60HZ 110V-220V |
50T 150T PV2R系列 VQ系列 |
(电机泵组)规格表
| 型号 | 电机型式 | 功率 | 50T叶片泵型号 |
| MP-2P-4H523+50T | 2HP4P3 Ø 380/50Hz | 2HP | 50T-12FR |
| MP-3P-4H523+50T | 3HP4P3 Ø 380/50Hz | 3HP | 50T-20FR |
| MP-5P-5H523+50T | 5HP4P3 Ø 380/50Hz | 5HP | 50T-36FR |
(电机泵组)外形尺寸图

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | øM |
| MP-2P-4H523+50T | 125 | 150 | 170 | 140 | 35 | 10 | 90 | 190 | 278 | 160 | 196 | 57 | 12 |
| MP-3P-4H523+50T | 140 | 175 | 200 | 160 | 45 | 12 | 100 | 247 | 307 | 160 | 225 | 65 | 12 |
| MP-5P-5H523+50T | 140 | 175 | 228 | 190 | 45 | 12 | 112 | 265 | 330 | 180 | 245 | 73.5 | 12 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

