
(电机泵组)特性:
(电机泵组)型号说明| MP | 3P | 4H | 523 | +50T |
| 系列编号 | 马力 | 马达型式//极数 | 使用电压 | 结合泵型号 |
| MP | 1P:1HP |
V:立式 H:卧式 S:浸油式 极数 6:6极 4:4极 2:2极 |
523:50HZ 220V-380V 524:50HZ 220V-440V 623:60HZ 220V-380V 624:60HZ 220V-440V 512:50HZ 110V-220V 612:60HZ 110V-220V |
12L:VA1 15L:VA1 20L:VB1 30L:VD1 40L:VE1 |
(电机泵组)规格表
| 型号 | 电机型式 | 功率 | 50T叶片泵型号 |
| MP-1P-4H523+VA1 | 1HP4P3 Ø 380/50Hz | 1HP | VA1-12FA |
| MP-2P-4H523+VA1 | 2HP4P3 Ø 380/50Hz | 2HP | VA1-15FA |
| MP-2P-4H523+VB1 | 2HP4P3 Ø 380/50Hz | 2HP | VB1-20FA |
| MP-3P-4H523+VD1 | 3HP4P3 Ø 380/50Hz | 3HP | VD1-30FA |
| MP-5P-4H523+VE1 | 5HP4P3 Ø 380/50Hz | 5HP | VE1-40FA |
(电机泵组)外形尺寸图

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | øM | N |
| MP-1P-4H523+VA1-12 | 100 | 130 | 155 | 125 | 35 | 8 | 80 | 169 | 46 | 234 | 146 | 180 | 50 | 10 |
| MP-2P-4H523+VA1-12 | 125 | 155 | 170 | 140 | 10 | 90 | 190 | 46 | 281.5 | 155 | 200 | 57 | ||
| MP-1P-4H523+VB1-20 | 100 | 130 | 155 | 125 | 8 | 80 | 169 | 60 | 234 | 146 | 180 | 50 | ||
| MP-2P-4H523+VB1-20 | 125 | 155 | 170 | 140 | 10 | 90 | 170 | 60 | 281.5 | 155 | 200 | 57 |


| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | øM |
| MP-2P-4H523+VD1-30/40 | 125 | 155 | 170 | 140 | 35 | 10 | 90 | 190 | 281.5 | 155 | 200 | 57 | 10 |
| MP-5P-4H523+VD1-30/40 | 140 | 176 | 196 | 160 | 45 | 12 | 100 | 247 | 312 | 168 | 225 | 68 | 12 |
| MP-6P-4H523+Vd1-30/40 | 140 | 172 | 226 | 190 | 45 | 15 | 112 | 267 | 335 | 173 | 230 | 80 | 12 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

