
| K1P | -3 | R | I | F | -V | 210 |
| 型号说明 | 规格代号 | 旋转方向(从轴端看) | 轴型式 | 安装型式 | 溢流阀 | 溢流阀设定压力 |
| K1P,SGP1A,PLS 定量齿轮泵 |
1.2.3.4 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
轴记号 I:平键轴 |
F:法兰式 L:脚座式 |
无记号:不附 溢流阀 V:不附溢流阀 |
210kgf/cm(平方) 无“标记” 时省略 |
| 型号 | 最高压力 (MPa) |
额定压力 (MPa) |
排量 mℓ/rev |
配管尺寸 | 容许转数rpm | 重量(kg) | ||||
| 入口 | 出口 | |||||||||
| L型 | F型 | L型 | F型 | 最低 | 最高 | |||||
| K1P1 | 24.5 | 20.6 | 10 | Ø 17.5 |
PT1/2" | Ø 14.8 |
PT1/2" | 1300 | 6000 | 1.58 |
| K1P2 | 2.0 | 900 | 1.63 | |||||||
| K1P3 | 3.0 | 850 | 1.65 | |||||||
| K1P4 | 4.0 | 800 | 5000 | 1.67 | ||||||
| K1P6 | 6.0 | 700 | 4000 | 1.69 | ||||||
| K1P7 | 7.0 | 600 | 3500 | 1.71 | ||||||
| K1P9 | 9.0 | 550 | 3000 | 1.73 | ||||||
| K1P10 | 10.5 | 500 | 2500 | 1.75 | ||||||
| SGP1A16 | 24.5 | 20.6 | 16.2 | Ø25 | PT1" | Ø19 | PT3/4" | 500 | 4000 | 3.3 |
| SGP1A18 | 18.3 | 500 | 3.4 | |||||||
| SGP1A20 | 20,4 | 500 | 3.5 | |||||||
| SGP1A23 | 23.7 | 400 | 3.7 | |||||||
| SGP1A25 | 24.9 | 3500 | 4.0 | |||||||
| SGP1A27 | 27.8 | 4.0 | ||||||||
| SGP1A30 | 29.9 | 3000 | 4.1 | |||||||
| SGP1A32 | 33.2 | 4.2 | ||||||||
| SGP1A34 | 20.6 | 18.6 | 34.1 | 4.3 | ||||||
| SGP1A36 | 17.2 | 36.6 | 4.5 | |||||||
| PLS3035 | 24.5 | 21.0 | 37.2 | Ø24 | PT11/2" | Ø19 | PT1" | 500 | 3000 | 15.02 |
| PLS3045 | 47.5 | Ø30 | Ø24 | 17.52 | ||||||
| PLS3050 | 52.2 | 3000 | 17.52 | |||||||
| PLS3060 | 63.3 | 2500 | 18.02 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

