


| P2 | 16 | R | P | 01 | D | T |
| 型号说明 | 排量 mℓ/rev |
旋转方向(从轴端看) | 出入油口尺寸 | 转动轴代号 | 安装法兰代号 | 后盖代号 |
| 定量齿轮泵 | 参照规格表 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
N:NPT U:UNF P:PT F:法兰型 参照规格表 |
参照转动轴表 01标准型 10 12 |
参照安装法兰表 D标准型 SAE“AA” |
KOMPASS 标准型 |
| 型号 | 使用压力MPa | 排量 mℓ/rev |
外形尺寸(PT) | 出入油口 | 重量(kg) | ||||
| 额定 | 最高 | A | B | L | 入口 | 出口 | |||
| P204 | 21 | 25 | 4.00 | 47.9 | 48.95 | 97.7 | 3"/4 | 1"/2 | 2.32 |
| P206 | 21 | 25 | 6.20 | 51.6 | 50.80 | 101.4 | 3"/4 | 1"/2 | 2.45 |
| P208 | 21 | 25 | 8.40 | 55.1 | 52.55 | 104.9 | 3"/4 | 1"/2 | 2.55 |
| P211 | 21 | 25 | 11.0 | 59.6 | 54.80 | 109.4 | 3"/4 | 1"/2 | 2.73 |
| P214 | 21 | 25 | 14.3 | 65.1 | 57.55 | 114.9 | 3"/4 | 1"/2 | 2.82 |
| P216 | 21 | 25 | 16.5 | 68.8 | 59.40 | 118.6 | 3"/4 | 1"/2 | 2.91 |
| P219 | 21 | 25 | 19.2 | 73.1 | 61.55 | 122.9 | 3"/4 | 1"/2 | 3.14 |
| P222 | 21 | 25 | 22.5 | 78.6 | 64.30 | 128.4 | 3"/4 | 1"/2 | 3.27 |
| P225 | 18 | 21 | 25.0 | 83.1 | 66.55 | 132.9 | 1" | 3"/4 | 3.36 |
| P233 | 18 | 21 | 33.0 | 86.1 | 68.05 | 135.9 | 1" | 3"/4 | 3.59 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

