



| P1 | 05 | R | P | 01 | G | T |
| 型号说明 | 排量 mℓ/rev |
旋转方向(从轴端看) | 出入油口尺寸 | 转动轴代号 | 安装法兰代号 | 后盖代号 |
| P1 | P1 | |||||
| 定量齿轮泵 | 参照规格表 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
N:NPT U:UNF P:PT F:法兰型 参照规格表 |
参照转动轴表 01标准型 10 12 |
参照安装法兰表 G标准型 SAE“AA” |
KOMPASS 标准型 |
| 型号 | 使用压力MPa | 排量 mℓ/rev |
外形尺寸(PT) | 出入油口 | 重量(kg) | ||||
| 额定 | 最高 | A | B | L | 入口 | 出口 | |||
| P101 | 21 | 25 | 1.30 | 44.08 | 42.04 | 83.08 | 1"/2 | 3"/8 | 0.82 |
| P102 | 2.00 | 46.08 | 43.04 | 85.08 | 0.91 | ||||
| P127 | 2.70 | 48.08 | 44.04 | 87.08 | 1.00 | ||||
| P135 | 3.40 | 50.08 | 45.04 | 89.08 | 1.05 | ||||
| P104 | 4.10 | 52.08 | 46.04 | 91.08 | 1.10 | ||||
| P105 | 5.10 | 55.08 | 47.04 | 94.08 | 1.14 | ||||
| P106 | 6.10 | 58.08 | 49.04 | 97.08 | 1.18 | ||||
| P107 | 20 | 23 | 7.40 | 62.08 | 51.04 | 101.08 | 3"/4 | 1"/2 | 1.27 |
| P109 | 18 | 21 | 9.10 | 67.08 | 53.54 | 106.08 | 1.32 | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

