
(弹性联轴器L系列)特性:
(弹性联轴器L系列)外形尺寸图
(弹性联轴器L系列)规格尺寸表(mm)| 型号 | Torque | 最高回转数 Rpm |
D | L | L1 | L2 | dø | Gd kgf/cm² |
概略重量 Kgf. |
||
| Max. | Min. | Min | Max | ||||||||
| L-035 | 0.15 | 0.05 | 6000 | 16.1 | 20.15 | 6.68 | 6.77 | 4 | 8 | 0.1 | 0.04 |
| L-050 | 0.45 | 0.15 | 4500 | 27.6 | 42.55 | 15.64 | 11.25 | 6 | 16 | 1.0 | 0.14 |
| L-070 | 0.9 | 0.3 | 3600 | 34.28 | 49.92 | 19.3 | 11.3 | 6 | 20 | 3.3 | 0.27 |
| L-070 | 1.5 | 0.5 | 3600 | 44.6 | 52.88 | 20.56 | 11.74 | 8 | 26 | 9.1 | 0.45 |
| L-075 | 2.4 | 0.8 | 3000 | 53.58 | 53.22 | 20.7 | 11.8 | 10 | 28 | 15 | 0.60 |
| L-095 | 3 | 1 | 3000 | 53.58 | 62.36 | 25.22 | 11.9 | 10 | 28 | 17 | 0.70 |
| L-099 | 6.0 | 2.0 | 3000 | 64.55 | 76.47 | 29.72 | 17.01 | 12 | 36 | 42 | 1.40 |
| L-100 | 7.5 | 2.5 | 3000 | 64.55 | 86.47 | 34.72 | 17.01 | 12 | 36 | 43 | 1.50 |
| L-110 | 15 | 5 | 2500 | 84.28 | 106.32 | 43.08 | 20.14 | 12 | 38 | 147 | 3.0 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

