
(小型联轴器DGS-C系列)特性:
(小型联轴器DGS-C系列)外形尺寸图
(小型联轴器DGS-C系列)尺寸表
| 型号 | D mm |
I mm |
F mm |
L mm |
H mm |
M mm |
d1*d2 标准孔径 公差(H8) |
Mass** 质量(g) |
|
| Min | Max | ||||||||
| DGS-27C | 27 | 10.5 | 2.5 | 23.5 | 9 | M3 | 5 | 10 | 30 |
| DGS-34C | 34 | 12 | 3.5 | 23.5 | 12 | M3 | 6 | 14 | 48 |
| DGS-40C | 40 | 15 | 4.5 | 35 | 13.5 | M4 | 8 | 16 | 93 |
| DGS-50C | 50 | 19 | 6 | 45 | 19 | M5 | 10 | 18 | 215 |
| DGS-65C | 65 | 24 | 7 | 55 | 23 | M6 | 12 | 28 | 445 |
(小型联轴器DGS-C系列)性能表
| 型号 | 一般扭力 N.m |
最大扭力 N.m |
最高回转数 min¹ |
惯性 kg.m² |
容许偏心 mm |
容许偏角 (°) |
容许轴向位差 mm |
| DGS-27C | 1.5 | 3 | 10000 | 2.5*10(-6) | 0.02 | 1 | ±0.15 |
| DGS-34C | 3 | 6 | 10000 | 8.2*10(-6) | 0.02 | 1 | ±0.2 |
| DGS-40C | 7 | 14 | 10000 | 19.0*10(-6) | 0.02 | 1 | ±0.25 |
| DGS-50C | 12.5 | 25 | 10000 | 75.0*10(-6) | 0.02 | 1 | ±0.4 |
| DGS-65C | 22.5 | 55 | 10000 | 250.0*10(-6) | 0.02 | 1 | ±0.45 |
备注:| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

