
(小型联轴器DGH-C系列)特性:
(小型联轴器DGH-C系列)外形尺寸图
(小型联轴器DGH-C系列)尺寸表
| 型号 | D mm |
B mm |
J mm |
I mm |
L mm |
G mm |
M mm |
d1*d2 标准孔径 公差(H8) |
Mass** 质量(g) |
|
| Min | Max | |||||||||
| DGH-40C | 40 | 28 | 12 | 16.5 | 38 | 6 | M4 | 8 | 14 | 63 |
| DGH-50C | 50 | 39 | 15 | 19.4 | 44 | 7 | M5 | 12 | 20 | 120 |
| DGH-65C | 65 | 45 | 18 | 22.3 | 50 | 8 | M6 | 15 | 25 | 200 |
(小型联轴器DGH-C系列)性能表
| 型号 | 一般扭力 N.m |
最大扭力 N.m |
最高回转数 min¹ |
惯性 kg.m² |
刚性静扭力值 N.m/rad |
容许偏角 (°) |
容许轴向位差 mm |
| DGH-40C | 0.5 | 1 | 25000 | 1.2*10(-5) | 2800 | 1 | ±0.2 |
| DGH-50C | 0.5 | 2 | 25000 | 3.7*10(-5) | 3700 | 1 | ±0.2 |
| DGH-65C | 1 | 2 | 25000 | 8.4*10(-5) | 5000 | 1 | ±0.2 |
备注:| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

