
(小型联轴器DCT-C系列)特性:
(小型联轴器DCT-C系列)外形尺寸图
(小型联轴器DCT-C系列)尺寸表
| 型号 | D mm |
I mm |
L mm |
G mm |
H mm |
M mm |
d1*d2 标准孔径 公差(H8) |
Mass** 质量(g) |
|
| Min | Max | ||||||||
| DCT-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 3 | 5 | 3.6 |
| DCT-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 4 | 6 | 9.2 |
| DCT-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M3 | 4 | 8 | 16 |
| DCT-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M4 | 5 | 10 | 28 |
| DCT-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 6 | 14 | 64 |
| DCT-40C | 40 | 15 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 8 | 16 | 140 |
| DCT-50C | 50 | 18 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 12 | 22 | 270 |
| DCT-63C | 63 | 22 | 90 | 13 | 24 | M8 | 14 | 35 | 530 |
(小型联轴器DCT-C系列)性能表
| 型号 | 一般扭力 N.m |
最大扭力 N.m |
最高回转数 min¹ |
惯性 kg.m² |
刚性静扭力值 N.m/rad |
容许偏心 mm |
容许偏角 (°) |
容许轴向位差 mm |
| DCT-12C | 0.2 | 0.4 | 12000 | 7.8*10(-8) | 35 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
| DCT-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 3.4*10(-7) | 47 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
| DCT-20C | 0.5 | 1 | 7600 | 9.1*10(-7) | 120 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
| DCT-25C | 1 | 2 | 6100 | 2.6*10(-6) | 170 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
| DCT-32C | 2 | 4 | 4800 | 9.7*10(-6) | 280 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
| DCT-40C | 5 | 10 | 3800 | 3.3*10(-5) | 350 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
| DCT-50C | 10 | 20 | 3100 | 1.0*10(-4) | 590 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
| DCT-63C | 20 | 40 | 2400 | 3.2*10(-4) | 850 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

