
(链条联轴器CR系列)特性:
(链条联轴器CR系列)外形尺寸图
(链条联轴器CR系列)规格尺寸表(mm)| 型号 | 轴承 | D | DH | L | I | S | 概略重量 Kg. |
外壳 | |||
| Max. | Min. | A | B | 重量 (kg) |
|||||||
| CR-4012 | 11 | 22 | 61 | 35 | 79.4 | 36 | 7.4 | 0.8 | 75 | 75 | 0.2 |
| CR-4016 | 15 | 30 | 77 | 50 | 79.4 | 36 | 7.4 | 1.4 | 92 | 75 | 0.3 |
| CR-5016 | 15 | 38 | 96 | 60 | 99.7 | 45 | 9.5 | 2.6 | 111 | 85 | 0.6 |
| CR-5018 | 19 | 45 | 106 | 70 | 99.7 | 45 | 9.7 | 3.5 | 122 | 85 | 0.8 |
| CR-6018 | 22 | 55 | 127 | 85 | 119.5 | 54 | 11.5 | 6.0 | 142 | 106 | 1.2 |
| CR-6022 | 25 | 75 | 151 | 110 | 119.5 | 54 | 11.5 | 9.5 | 167 | 106 | 1.6 |
| CR-8018 | 30 | 78 | 169 | 115 | 149.2 | 67 | 15.2 | 14 | 186 | 130 | 2.5 |
| CR-8022 | 35 | 95 | 202 | 140 | 146.2 | 67 | 15.2 | 20 | 220 | 130 | 2.7 |
| CR-10020 | 38 | 110 | 232 | 160 | 200.8 | 91 | 18.8 | 34 | 248 | 144 | 3.0 |
| CR-12018 | 48 | 120 | 254 | 170 | 260.8 | 119 | 22.8 | 50 | 309 | 185 | 7.2 |
| CR-12022 | 58 | 150 | 302 | 210 | 260.8 | 119 | 22.8 | 65 | 357 | 185 | 9.0 |

