当前位置:

(回转油压缸)特性:
(回转油压缸)型号/规格
| 型号\规格 | 活塞面积cm² | 行程mm | 最高使用回转数r.p.m | 最高使用压力MPa kgf/cm² |
GD² kg.m² | 重量kg | |||
| 押侧 | 拉侧 | ||||||||
| A | B | A | B | ||||||
| RD-120 | 122.7 | 126.1 | 116.1 | 113.1 | 20 | 5000 | 3.0(30) | 0.14 | 11.3 |
| RD-125 | 25 | 0.15 | 11.5 | ||||||
(回转油压缸)尺寸图


(回转油压缸)型号/尺寸
| 型号\寸法 | A | B | C | D | E | F | ||
| max. | min. | max. | min. | |||||
| RD-120 | 130 | 125 | 137 | 227 | 60 | 40 | 35 | 15 |
| RD-125 | 147 | 237 | 55 | 30 | 10 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

