当前位置:
(回转油压缸)特性:
(回转油压缸)型号/规格
| 型号\规格 | 活塞面积cm² | 行程mm | 最高使用回转数r.p.m | 最高使用压力MPa kgf/cm² |
GD² kg.m² | 重量kg | |
| 押侧 | 拉侧 | ||||||
| RK-75 | 44.2 | 37.1 | 15 | 6000 | 4.0(40) | 0.01 | 2.9 |
| RK-100 | 78.5 | 71.5 | 20 | 0.03 | 4.4 | ||
| RK-125 | 122.7 | 113.1 | 25 | 0.05 | 6.9 | ||
| RK-150 | 176.7 | 160.8 | 30 | 5500 | 0.09 | 9.5 | |
| RK-200 | 314.1 | 290.4 | 35 | 0.28 | 15.4 | ||
(回转油压缸)尺寸图


(回转油压缸)型号/尺寸
| 型号\寸法 | A | B | C | D1 | D2 | E h7 |
F | G | H | H1 | H2 | J | K | L | L1 | L2 | M H8 |
|
| max. | min. | |||||||||||||||||
| RK-75 | 75 | 15 | 107 | 90 | 65 | 30 | 45 | 30 | 57 | 42 | 91 | 148 | M20×35 | 6∼M8×16 | M8×60 | 12 | 21 | |
| RK-100 | 100 | 20 | 132 | 115 | 100 | 80 | 25 | 72 | 163 | 6∼M10×20 | M8×75 | |||||||
| RK-125 | 125 | 25 | 160 | 140 | 130 | 110 | 35 | 50 | 82 | 41 | 90 | 172 | M24×45 | 6∼M12×20 | M8×85 | 25 | ||
| RK-150 | 150 | 30 | 190 | 170 | 45 | 55 | 95 | 39 | 89 | 184 | M30×45 | 12∼M12×24 | M10×100 | 16 | 32 | |||
| RK-200 | 200 | 35 | 245 | 220 | 145 | 120 | 55 | 70 | 35 | 116 | 36 | 86 | 201 | M36×60 | 12∼M16×30 | M10×125 | 21 | 38 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

