当前位置:
(回转油压缸)特性:
(回转油压缸)型号/规格
| 型号\规格 | 活塞面积cm² | 行程mm | 最高使用回转数r.p.m | 最高使用压力kgf/cm² | GD² kg.m² | 重量kg | 总泄露量lit./min. | |
| 押侧 | 拉侧 | |||||||
| TH-428 | 53.2 | 50.5 | 10 | 8000 | 40 | 0.02 | 5.8 | 3.0 |
| TH-536 | 69.8 | 67.5 | 15 | 0.05 | 8.5 | |||
| TH-646 | 93.7 | 87.9 | 7000 | 0.09 | 13.5 | |||
| TH-846 | 146.8 | 142.0 | 20 | 6200 | 0.20 | 17.2 | 3.9 | |
| TH-852 | 136.6 | 16.4 | ||||||
| TH-1068 | 196.2 | 196.2 | 25 | 4700 | 0.40 | 27.0 | 4.2 | |
| TH-1075 | 182.0 | 25.8 | ||||||
| TH-1291 | 250.6 | 234.1 | 30 | 3800 | 0.61 | 33.0 | 4.5 | |
| TH-1512 | 345.4 | 334.6 | 2800 | 1.50 | 50.0 | 7.0 | ||
(回转油压缸)尺寸图


(回转油压缸)型号/尺寸
| 型号\寸法 | A 内径 |
B | C | D | E H7 |
F | G1 | G2 | H | J | K | L | M1 | M2 | N1 | N2 | ||
| max. | min. | max. | min. | |||||||||||||||
| TH-428 | 90 | 130 | 120 | 100 | 80 | 40 | 10 | 0 | 33 | 23 | 45 | 127.5 | 162 | 6∼M8×15 | M33×1.5 | 25 | M34×1.5 | 26 |
| TH-536 | 105 | 150 | 135 | 115 | 100 | 48 | 15 | 37 | 22 | 47.5 | 125.5 | 175.5 | 6∼M10×20 | M42×1.5 | M44×1.5 | 28 | ||
| TH-646 | 125 | 180 | 156 | 130 | 65 | 61.5 | 132 | 195.5 | 12∼M1O×20 | M55×2 | 30 | M52×1.5 | 32 | |||||
| TH-846 | 150 | 198 | 188 | 170 | 130 | 20 | 42 | 66 | 145 | 200 | M58×1.5 | 34 | ||||||
| TH-852 | 70 | M60×2 | ||||||||||||||||
| TH-1068 | 175 | 225 | 215 | 190 | 160 | 95 | 25 | 47 | 62 | 166.5 | 233 | 12∼M10×22 | M75×2 | 35 | M84×2 | 40 | ||
| TH-1075 | M85×2 | |||||||||||||||||
| TH-1291 | 205 | 255 | 240 | 215 | 180 | 110 | 30 | 52 | 64.5 | 180.5 | 255.5 | 12∼M12×24 | M100×2 | M99×2 | 46 | |||
| TH-1512 | 250 | 315 | 305 | 275 | 23O | 140 | 68 | 193 | 275 | 12∼M16×32 | M130×2 | 45 | M134×2 | |||||
| 型号\寸法 | O1 H8 |
O2 H8 |
P | Q1 | Q2 | Q3 | R g7 |
S | T H7 |
U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
| TH-428 | 30 | 28 | 101.5 | 11 | 24 | PT1/4 | 32 | 45 | 65 | 88 | 4 | 72 | 105 | - | - | 76 | 4∼M4×7 |
| TH-536 | 38 | 36 | 119 | 42 | 55 | 80 | 105 | 80 | 110 | - | - | 90 | 4∼M5×8 | ||||
| TH-646 | 50 | 46 | 127.5 | 12 | 30 | PT3/8 | 50 | 70 | 95 | 124 | 98 | 125 | 62 | 6∼M4×8 | 105 | 4∼M5×10 | |
| TH-846 | 135.5 | 32 | 56 | 75 | 105 | 130 | 100 | 130 | 67 | 115 | |||||||
| TH-852 | 55 | 52 | |||||||||||||||
| TH-1068 | 70 | 68 | 153.5 | 17 | 36 | 81 | 100 | 135 | 160 | 5 | 115 | 160 | 92 | 145 | 4∼M6×10 | ||
| TH-1075 | 80 | 75 | |||||||||||||||
| TH-1291 | 95 | 91 | 165 | 21 | 34 | PT1/2 | 96 | 120 | 150 | 180 | 136 | 185 | 110 | 165 | |||
| TH-1512 | 125 | 118 | 176.5 | 23 | 40 | 130 | 160 | 195 | 230 | 6 | 160 | 210 | 171 | 6∼M6×10 | 215 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

