
(展刀搪沟头)特性:
(展刀搪沟头)型号/规格
| 型号\规格 | 滑座行程mm | 最高回转数r.p.m | 最大进给速度mm/min | 重量kg | 适用油缸/最大使用压力 |
| FA-408 | 8 | 1600 | 400 | 4.2 | RS-6520N/12 |
| FA-615 | 15 | 1200 | 300 | 11.9 | RS-6520N/15 |
| FA-830 | 30 | 800 | 240 | 23.9 | RS-7530N/20 |
(展刀搪沟头)尺寸图


(展刀搪沟头)型号/尺寸
| 型号\寸法 | A | B | C(H7) | D | E | F(H7) | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | V | |
| max. | min. | |||||||||||||||||
| FA-615 | 150 | 106 | 110 | 99 | 5 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | M12×1.75 | 3∼M10×40 | 12 | M8×16 | 82.6 | 50 | 32 | 68 |
| FA-830 | 198 | 126 | 140 | 121 | 6 | 30 | 52 | 22 | 45 | 25 | M16×2 | 6∼M10×55 | 15 | M10×20 | 120 | 60 | 36 | 80 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

