当前位置:
(中实立式卡盘)特性:
(中实立式卡盘)型号/规格
| 型号\规格 | 活塞面积cm² | 爪行程(直径)mm | 最高使用压力kgf/cm² | 重量kg | |
| 押侧 | 拉侧 | ||||
| VP-204 | 28.0 | 24.9 | 6.4 | 21 | 6.6 |
| VP-304 | 31.5 | 6.9 | |||
| VP-205 | 23.3 | 8.6 | |||
| VP-305 | 35 | 9.0 | |||
| VP-206 | 63.1 | 53.5 | 8.5 | 24 | 17.0 |
| VP-306 | 36 | 16.5 | |||
| VP-208 | 103.4 | 90.8 | 8.8 | 20 | 31.0 |
| VP-308 | 30 | 30.8 | |||
(中实立式卡盘)尺寸图



(中实立式卡盘)型号/尺寸
| 型号\寸法 | A | B | C | D H8 |
E | F | G | H | J | K | L | M |
| VP-204 | 110 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 12 | 8 | 52 | 92 | 9 | PT1/4 |
| VP-304 | ||||||||||||
| VP-205 | 135 | 55 | 95 | |||||||||
| VP-305 | ||||||||||||
| VP-206 | 165 | 178 | 160 | 40 | 5 | 15 | 12 | 74 | 125 | 11 | ||
| VP-306 | ||||||||||||
| VP-208 | 210 | 205 | 186 | 14 | 16 | 85 | 140 | PT3/8 | ||||
| VP-308 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

