当前位置:
(中空立式卡盘)特性:
(中空立式卡盘)型号/规格
| 型号\规格 | 活塞面积cm² | 爪行程(直径)mm | 最高使用压力kgf/cm² | 重量kg | |
| 押侧 | 拉侧 | ||||
| VH-205 | 66.0 | 57.9 | 5.4 | 22 | 11.5 |
| VH-305 | 32 | 11.9 | |||
| VH-206 | 98.9 | 88.5 | 5.5 | 18 | 17.2 |
| VH-306 | 27 | 18.2 | |||
| VH-208 | 125.7 | 113.9 | 7.4 | 22 | 30.6 |
| VH-308 | 32 | 31.9 | |||
| VH-210 | 192.6 | 182.0 | 8.8 | 17 | 53 |
| VH-310 | 25 | 56.5 | |||
(中空立式卡盘)尺寸图



(中空立式卡盘)型号/尺寸
| 型号\寸法 | A | B | C | D H8 |
E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
| VH-205 | 135 | 168 | 150 | 60 | 5 | 33 | 23 | 34 | 60 | 111 | 12 | 9 | 26 | 62 | PT1/4 |
| VH-305 | |||||||||||||||
| VH-206 | 169 | 194 | 176 | 80 | 45 | 25 | 36 | 81 | 138 | 14 | 11 | ||||
| VH-306 | |||||||||||||||
| VH-208 | 210 | 212 | 194 | 52 | 29 | 44 | 91 | 158 | 30 | 75 | PT3/8 | ||||
| VH-308 | |||||||||||||||
| VH-210 | 254 | 266 | 246 | 95 | 6 | 70 | 32 | 47 | 100 | 190 | 17 | 13 | |||
| VH-310 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

