(GS2高压齿轮泵浦)特点:![]() |
(GS2高压齿轮泵浦)型号说明| GS2 | 04 | L | R |
| 系列号码 | 吐出量 | 装配型式 | 回转方向 |
| 固定容量轮叶泵浦 | L:脚座型 F:法兰型 |
L | R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
(GS2高压齿轮泵浦)技术参数| 型号 | 最高压力 MAX cc/rev |
吐出量 L/min |
配管尺寸PT | 回转速度 r.p.m |
重量 kg |
|||
| 出口 | 入口 | 最低 | 最高 | 脚座型 | 法兰型 | |||
| GS2-04 | 280 | 4.5 | 1/2" | 1/2" | 900 | 3200 | 10.5 | 8.5 |
| GS2-06 | 280 | 6.5 | 1/2" | 1/2" | 900 | 3200 | 10.5 | 8.5 |
| GS2-08 | 280 | 8.6 | 1/2" | 1/2" | 900 | 3200 | 10.5 | 8.5 |
| GS2-12 | 280 | 12.1 | 3/4" | 3/4" | 500 | 2700 | 11.5 | 9.5 |
| GS2-14 | 280 | 14.8 | 3/4" | 3/4" | 500 | 2700 | 11.5 | 9.5 |
| GS2-16 | 280 | 16.2 | 3/4" | 3/4" | 500 | 2700 | 11.5 | 9.5 |
| GS2-18 | 230 | 18.6 | 3/4" | 3/4" | 500 | 2000 | 12 | 10 |
| GS2-20 | 230 | 20.7 | 3/4" | 3/4" | 500 | 2000 | 12 | 10 |
| GS2-22 | 230 | 22.4 | 3/4" | 3/4" | 500 | 2000 | 12 | 10 |
(GS2高压齿轮泵浦)外形尺寸![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| \ | 04-08 | 12-16 | 18-22 |
| A | 133.5 | 144.5 | 153.5 |
| B | 48 | 53.5 | 58 |
| C | 13.8 | 18.8 | 18.8 |
| D | 38 | 47.6 | 47.6 |
| E | 17.4 | 22.2 | 22.2 |
(GS2高压齿轮泵浦)剖面图![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

