当前位置:
(1PM2P定量齿轮泵)特点:![]() |
![]() |
(1PM2P定量齿轮泵)型号说明| 1 | P | M | 2 | P | 01 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前盖 | 轴伸 | 出入油口 | 型号 | 旋向 |
| 1 | P | M | 2 | 见技术参数 | 见技术参数 | L:左旋 R:右旋 |
(1PM2P定量齿轮泵)技术参数| 型号 | 公称排量 mL/R |
使用压力 Mpa | 转数范围 RPM |
外型尺寸图 mm | 净重 kg |
出入油口 | ||
| 额定工作 | 瞬间最高 | A | L | |||||
| 1PM2P0S | 0.8 | 21 | 25 | 600-4000 | 32.04 | 77.48 | 0.86 | 入油口 PT1/2" 出油口 PT3/8" |
| 1PM2P01 | 1.1 | 21 | 25 | 600-4000 | 33.04 | 78.48 | 0.88 | |
| 1PM2P13 | 1.3 | 21 | 25 | 600-4000 | 33.54 | 79.48 | 0.90 | |
| 1PM2P16 | 1.6 | 21 | 25 | 600-4000 | 34.04 | 80.48 | 0.92 | |
| 1PM2P02 | 2.1 | 21 | 25 | 600-4000 | 35.04 | 82.48 | 0.96 | |
| 1PM2P26 | 2.6 | 21 | 25 | 600-4000 | 36.04 | 84.48 | 1.00 | |
| 1PM2P03 | 3.2 | 21 | 25 | 600-4000 | 37.04 | 86.48 | 1.04 | |
| 1PM2P37 | 3.7 | 21 | 25 | 600-4000 | 38.04 | 88.48 | 1.08 | |
| 1PM2P04 | 4.2 | 18 | 21 | 600-2500 | 39.04 | 90.48 | 1.12 | |
| 1PM2P05 | 4.8 | 18 | 21 | 600-2500 | 40.04 | 92.48 | 1.16 | |
| 1PM2P06 | 5.8 | 18 | 21 | 600-2500 | 42.04 | 96.48 | 1.24 | |
| 1PM2P07 | 7.9 | 18 | 21 | 600-2500 | 46.04 | 104.48 | 1.40 | |
| 1PM2P09 | 8.8 | 18 | 21 | 600-2500 | 48.04 | 108.48 | 1.48 | |
(1PM2P定量齿轮泵)安装尺寸![]() |
![]() |
![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

