当前位置:
(1KH1K定量齿轮泵)特点:![]() |
![]() |
(1KH1K定量齿轮泵)型号说明| 1 | K | H | 1 | K | 01 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前盖 | 轴伸 | 出入油口 | 型号 | 旋向 |
| 1 | K | H | 1 | 见技术参数 | 见技术参数 | L:左旋 R:右旋 |
(1KH1K定量齿轮泵)技术参数| 型号 | 公称排量 mL/R |
使用压力 Mpa |
转数范围 RPM |
外型尺寸图 mm |
净重 kg |
出入油口 | |
| 额定工作 | 瞬间最高 | L | |||||
| 1KH1K0S | 0.8 | 21 | 25 | 600-4000 | 72.48 | 0.76 | 入油口 PT3/8" 出油口 Ø9 |
| 1KH1K01 | 1.1 | 21 | 25 | 600-4000 | 73.48 | 0.78 | |
| 1KH1K13 | 1.3 | 21 | 25 | 600-4000 | 74.48 | 0.80 | |
| 1KH1K16 | 1.6 | 21 | 25 | 600-4000 | 75.48 | 0.82 | |
| 1KH1K02 | 2.1 | 21 | 25 | 600-4000 | 77.48 | 0.86 | |
| 1KH1K26 | 2.6 | 21 | 25 | 600-4000 | 79.48 | 0.90 | |
| 1KH1K03 | 3.2 | 21 | 25 | 600-4000 | 81.48 | 0.94 | |
| 1KH1K37 | 3.7 | 21 | 25 | 600-4000 | 83.48 | 0.98 | |
| 1KH1K04 | 4.2 | 18 | 21 | 600-2500 | 85.48 | 1.02 | |
| 1KH1K05 | 4.8 | 18 | 21 | 600-2500 | 87.48 | 1.06 | |
| 1KH1K06 | 5.8 | 18 | 21 | 600-2500 | 91.48 | 1.14 | |
| 1KH1K07 | 7.9 | 18 | 21 | 600-2500 | 99.48 | 1.30 | |
| 1KH1K09 | 8.8 | 18 | 21 | 600-2500 | 103.48 | 1.38 | |
(1KH1K定量齿轮泵)安装尺寸![]() |
![]() |
![]() |
(1KH1K定量齿轮泵)性能曲线![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

