当前位置:
(WCQ-A大流量滤油器)用途:![]() |
(WCQ-A大流量滤油器)型号说明| WCQ | A | □ | □ | F | □ |
| 代号 | 公称压力 | 公称流量L/min | 过滤精度(µm) | 连接方式 | 发讯器 |
| 大流量双筒滤油器 | 1.6Mpa | F:法兰连接 | SM:带CMS-I发讯器 |
(WCQ-A大流量滤油器)技术参数| 型号 | 通径mm | 公称流量L/min | 公称压力Mpa | 原始压力损失MPa | 过滤精度 μm |
压差发讯值 MPa |
旁通阀开启压力MPa | 发讯器装置(功率) | 滤芯型号 | 滤芯数量 |
| WCQ-A1800×25F□ | ø150 | 1800 | 1.6 | 0.01 | 25 30 40 50 |
0.1-0.35 | 0.05-0.10 | DC:48W (24V2A) AC:55W (220V0.25A) |
WCQX-450×※ | |
| WCQ-A2500×25FS□ | ø150 | 2800 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | WCQX-700×※ | 4 | ||
| WCQ-A3500x25FS□ | ø150 | 3500 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | WCQX-880×※ | |||
| WCQ-A4400×25FS□ | ø150 | 4400 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | WCQX-880×※ | 5 | ||
| WCQ-A5300×25FS□ | ø150 | 5300 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | WCQX-880×※ | 6 | ||
| WCQ-A6150×25FS□ | ø150 | 6150 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | WCQX-880×※ | 7 | ||
| WCQ-A7000×25FS□ | ø150 | 7000 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | WCQX-880×※ | 8 | ||
| WCQ-A7900×25FS□ | ø150 | 7900 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | ||||
| WCQ-A8800×25FS□ | ø150 | 8800 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | ||||
| WCQ-A9650×25FS□ | ø150 | 9650 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 | ||||
| WCQ-A10500×25FS□ | ø150 | 10500 | 1.6 | 0.01 | 0.1-0.35 | 0.05-0.10 |
(WCQ-A大流量滤油器)连接尺寸![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | 尺寸mm | |||
| H | H1 | H2 | h | |
| WCQ-A1800×25F□ | 1180 | 600 | 310 | 600 |
| WCQ-A2800×25F□ | 1278 | 600 | 310 | 720 |
| WCQ-A3500×25F□ | 1380 | 600 | 310 | 800 |
| WCQ-A4400×25F□ | ||||
| WCQ-A5300×25F□ | ||||
| WCQ-A6150×25F□ | ||||
| WCQ-A7000×25F□ | ||||
| WCQ-A7900×25F□ | ||||
| WCQ-A8800×25F□ | ||||
| WCQ-A9650×25F□ | ||||
| WCQ-A10500×25F□ | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

